
| 1. | Sir Robert SHEFFIELD died on 15 Nov 1531. Family/Spouse: Jane STANLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Edmund SHEFFIELD, 1st Baron Sheffield of Butterwick Family/Spouse: Lady Anne DE VERE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eleanor SHEFFIELD Family/Spouse: Denzel HOLLES, J.P.. Denzel was born about 1538; died on 12 Apr 1590. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | John SHEFFIELD, 2nd Baron Sheffield of Butterwick Family/Spouse: Douglas HOWARD, Baroness Sheffield. Douglas (daughter of William HOWARD, 1st Baron Howard of Effingham and Margaret GAMAGE) was born in 1542; died in 1608. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Robert SHEFFIELD |
| 6. | Frances SHEFFIELD Family/Spouse: Thomas METHAM. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Elizabeth SHEFFIELD |
| 8. | Elizabeth SHEFFIELD Family/Spouse: Thomas BUTLER, 10th Earl of ORMONDE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Edmund SHEFFIELD, 1st Earl of Mulgrave, 3rd Baron Sheffield Family/Spouse: Ursula TYRWHITT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mariana IRWIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|